Analytics
Operational metrics — system analytics, not marketing
Requests & Errors
| Period | Requests | Errors | Error Rate | P50 Latency | P99 Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 1h | 45,200 | 12 | 0.03% | 23ms | 145ms |
| Last 6h | 267,800 | 89 | 0.03% | 25ms | 156ms |
| Last 24h | 1,024,500 | 412 | 0.04% | 24ms | 152ms |
| Last 7d | 7,168,300 | 2,890 | 0.04% | 26ms | 168ms |
Recent Deploy Impact
Before/after comparison for recent deployments
| Worker | Deployed | Before Errors | After Errors | Before Latency | After Latency | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| email-worker | 12 min ago | 0.1% | 0.02% | 45ms | 38ms | ↓ Improved |
| auth-worker | 30 min ago | 0.05% | 0.04% | 28ms | 26ms | — Stable |
| media-stack | 4d ago | 0.2% | 100% | 120ms | N/A | ↑ Degraded |
Resource Signals
KV / D1 / R2 usage trends and queue backlogs
| Resource | Type | Usage | Trend | Alert |
|---|---|---|---|---|
| EMAIL_TEMPLATES | KV | 2.1 MB / 1 GB | — | — |
| SESSIONS | KV | 45.2 MB / 1 GB | ↑ | — |
| email_logs | D1 | 156 MB / 500 MB | ↑ | — |
| users | D1 | 23.4 MB / 500 MB | — | — |
| media-bucket | R2 | 1.8 GB / 10 GB | ↑ | — |
| admin-uploads | R2 | 234 MB / 10 GB | — | — |
| email-queue | Queue | 23 pending | — | — |
Metrics are updated every 5 minutes. Historical data available via API export.